TSE: um quarto do eleitorado tem entre 45 e 59 anos; veja distribuição por faixa etária
São 155.912.680 eleitores aptos a votar em 2024, um aumento de cerca de 5% em relação a 2020
Um quarto do eleitorado apto para votar tem entre 45 e 59 anos, de acordo com informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (18) para as eleições municipais de 2024.
Segundo o tribunal, são 155.912.680 eleitores que podem comparecer ao pleito, significando um aumento de 5,4% em relação às eleições de 2020.
A divisão por faixa etária fica da seguinte forma:
- 16 anos: 724.324 eleitores (mulheres: 362.094; homens: 362.230)
- 17 anos: 1.111.757 eleitores (mulheres: 559.248; homens: 552.509)
- 18 a 20 anos: 6.844.139 eleitores (mulheres: 3.473.655; homens: 3.370.484)
- 21 a 24 anos: 11.484.305 eleitores (mulheres: 5.824.780; homens: 5.659.525)
- 25 a 34 anos: 30.912.700 eleitores (mulheres: 15.876.526; homens: 15.036.173)
- 35 a 44 anos: 31.790.037 eleitores (mulheres: 16.518.238; homens: 15.271.799)
- 45 a 59 anos: 38.883.736 eleitores (mulheres: 20.429.061; homens: 18.450.912)
- 60 a 69 anos: 18.951.527 eleitores (mulheres: 10.205.873; homens: 8.736.954)
- 70 a 79 anos: 10.382.004 eleitores (mulheres: 5.769.236; homens: 4.605.900)
- Superior a 79 anos: 4.826.663 eleitores (mulheres: 2.787.400; homens: 2.029.827)
O eleitorado feminino é superior ao masculino.
São 52% de mulheres (81.806.914) e 48% de homens (74.076.997).